Quando a fase é ruim, a fase é ruim.
Atual campeão goiano o verdão ainda não conseguiu empolgar a Torcida Esmeraldina nessa Serie B.
Se na estreia em casa frente ao Figueirense apenas 3.107 torcedores compareceram, a derrota e o mal futebol apresentado também no empate contra o América-MG conseguiram desempolgar ainda mais torcedores.
Nessa segunda apresentação do Verdão em casa o público que já era baixo ainda caiu praticamente pela metade, apenas 1.567 torcedores presenciaram o Goiás aumentar ainda mais sua série sem vitórias na Serie B 2017.
O Verdão que já havia iniciado com a pior média de público entre os clubes goianos, viu sua média cair ainda mais:
MÉDIA
(3.107 + 1.567) ÷ 2 = 2.337 torcedores por jogo
MÉDIA POR CLUBE
| P | TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA |
| 1° | ATLÉTICO | 1 | 10.144 | 10.144 |
| 2° | VILA NOVA | 1 | 3.430 | 3.430 |
| 3° | GOIÁS | 2 | 4.674 | 2.337 |
Obs.: O público presente de Atlético x Flamengo foi divulgado no boletim financeiro no site da CBF.
MÉDIA DO FUTEBOL GOIANO
| FUTEBOL GOIANO | ||
| Total de jogos | 4 | |
| Público Total | 18.248 | |
| Média Público | 4.562 | |
MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO DA POPULAÇÃO DA GRANDE GOIÂNIA
População estimada da Grande Goiânia (Wikipedia): 2.458 milhões
4.562 ÷ 2.458.000 = 0,2% por jogo
TABELA DE ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS
| Mando | Atlético | Goiás | Vila Nova | |||
| 1 | Flamengo | 10.144 | Figueirense | 3.107 | Juventude | 3.430 |
| 2 | Corinthians | Brasil de Pelotas | 1.567 | Guarani | ||
| 3 | Ponte Preta | Santa Cruz | América-MG | |||
| 4 | Avaí | Boa Esporte | Ceará | |||
| 5 | Atlético-PR | ABC | Criciúma | |||
| 6 | Santos | Vila Nova | Paraná | |||
| 7 | Vitória | Luverdense | Paysandu | |||
| 8 | Atlético-MG | Londrina | Internacional | |||
| 9 | Botafogo | CRB | Náutico | |||
| 10 | Grêmio | Oeste | Boa Esporte | |||
| 11 | Coritiba | América-MG | ABC | |||
| 12 | Bahia | Paraná | Luverdense | |||
| 13 | Cruzeiro | Paysandu | CRB | |||
| 14 | Palmeiras | Náutico | Brasil de Pelotas | |||
| 15 | Vasco | Juventude | Goiás | |||
| 16 | São Paulo | Guarani | Oeste | |||
| 17 | Sport | Criciúma | Santa Cruz | |||
| 18 | Chapecoense | Ceará | Figueirense | |||
| 19 | Fluminense | Internacional | Londrina | |||
| MÉDIA | Atlético | 10.144 | Goiás | 2.337 | Vila Nova | 3.430 |
Veja mais notícias do Goiás, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Goiás Esporte Clube.
