Com o término dos estaduais, muitos seguem disparado com a maior média de público entre as competições regionais. Entre eles está o Campeonato Goiano, que aparece em décimo lugar, com uma média de quase 2 mil pagantes por jogo.
Confira abaixo, a lista completa divulgado pelo site “Globo Esporte.com”:
Campeonato Média de pagantes por jogo Média de renda por jogo Ticket médio
1º Paulista 8.845 R$361.978 R$40
2º Carioca 7.571 R$225.238 R$29
3º Mineiro 4.668 R$87.345 R$18
4º Gaúcho 4.258 R$163.923 R$38
5º Baiano 3.567 R$60.060 R$16
6º Paranaense 2.827 R$70.358 R$24
7º Catarinense 2.674 R$54.172 R$20
8º Cearense 2.590 R$27.930 R$10
9º Pernambucano 2.547 R$46.983 R$18
10º Goiano 1.870 R$35.036 R$18
Veja mais notícias do Goiás, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Goiás Esporte Clube.

