Desde que começou a mandar seus jogos no Estádio Hailé Pinheiro, o Goiás Esporte Clube teve um salto técnico. Porém, o time esmeraldino teve que lidar com a queda em sua média de público, tendo em vista que saiu do Serra Dourada, um estádio que comporta cerca de 38 mil torcedores, para um que hoje cabe 14.525 mil. Com isso, a receita esmeraldina no que se diz respeito a renda de bilheterias abaixou muito, sem conta que o clube pratica preços de ingressos muito abaixo que seus demais concorrentes da Série A.
Goiás está entre os clubes da Série A que menos faturou em bilheteria no primeiro turno

Em um levantamento feito pelo Espião Estatístico, do GE, foram ranqueados todos os clubes da Série A de acordo com a receita de bilheteria que cada um deles conseguiu. Bem acima dos demais times, se destacam Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Enquanto isso, o Goiás aparece no Z-4 dessa tabela, em 18° lugar, na frente apenas de Bragantino e América-MG. Confira o ranking completo:
Média de renda por time no Brasileiro
Time mandante | Renda total | Jogos com renda | Média de renda |
Flamengo | R$ 30.920.430 | 9 | R$ 3.435.603 |
Palmeiras | R$ 26.962.387 | 9 | R$ 2.995.821 |
São Paulo | R$ 26.362.768 | 10 | R$ 2.636.277 |
Corinthians | R$ 17.582.224 | 7 | R$ 2.511.746 |
Grêmio | R$ 20.200.749 | 10 | R$ 2.020.075 |
Vasco | R$ 8.319.587 | 5 | R$ 1.663.917 |
Fluminense | R$ 15.134.272 | 10 | R$ 1.513.427 |
Botafogo | R$ 14.013.410 | 10 | R$ 1.401.341 |
Cruzeiro | R$ 13.710.523 | 10 | R$ 1.371.052 |
Internacional | R$ 11.890.734 | 9 | R$ 1.321.193 |
Bahia | R$ 10.695.993 | 9 | R$ 1.188.444 |
Atlético-MG | R$ 10.234.749 | 9 | R$ 1.137.194 |
Athletico-PR | R$ 11.245.935 | 10 | R$ 1.124.594 |
Cuiabá | R$ 8.941.330 | 9 | R$ 993.481 |
Coritiba | R$ 6.151.250 | 9 | R$ 683.472 |
Santos | R$ 3.289.661 | 6 | R$ 548.277 |
Fortaleza | R$ 4.686.667 | 10 | R$ 468.667 |
Goiás | R$ 2.469.035 | 9 | R$ 274.337 |
Bragantino | R$ 2.205.360 | 10 | R$ 220.536 |
América-MG | R$ 1.050.252 | 9 | R$ 116.695 |
Leia Mais:
- Titular do Goiás é convocado para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica
- Senador se revolta com punição ao Goiás e promete pedir afastamento de presidente do STJD: “Censura estúpida e sórdida”
- Urgente! Presidente do Goiás é SUSPENSO do futebol por reclamar da arbitragem e questionar CBF
- Goiás SAF: Paulo Rogério Pinheiro explica regras e fala sobre “gestão profissional”
- Após ter saída especulada no Goiás, meia volta aos treinos e pode ser relacionado por Armando Evangelista
Veja mais notícias do Goiás, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Goiás Esporte Clube.