Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás Esporte Clube mais uma vez também irá participar do Cartola FC, fantasy game que já está no coração dos amantes do futebol brasileiro. Com potencial ofensivo e a possibilidade de somar os 5 pontos de SG (bônus para jogadores de defesa de times que não sofrem gols numa partida), os laterais sempre são um diferencial para aqueles que querem se sair bem no game. Nesse sentido, é bom ficar de olho nos jogadores esmeraldinos.
Laterais do Goiás lideram participações em gols

Sander e Apodi são laterais que possuem características ofensivas e somam dez participações em gols até agora. São três gols e uma assistência de Apodi, além de um gol e cinco assistências de Sander. O lateral esquerdo esmeraldino Hugo também dá peso aos números, com três passes para gol.
- Preços para o início do Cartola 2023:
Sander: C$ 7.00
Apodi: C$ 5.00
Hugo: C$ 3.00
Confira a tabela completa:
Participações diretas de laterais em gols em 2023
Time | Laterais | Gols | Assistências | Total |
Goiás | Sander (1G, 5A), Apodi (3G, 1A), Hugo (3A) | 4 | 9 | 13 |
Flamengo | Ayrton Lucas (1G, 2A), Filipe Luis (1A), Matheuzinho (3A) | 1 | 6 | 7 |
Bragantino | Luan Cândido (2A), Andrés Hurtad0 (4A) | 0 | 6 | 6 |
Vasco | Lucas Piton (1G, 3A), Puma Rodriguez (2G) | 3 | 3 | 6 |
Botafogo | Marçal (1G, 2A), Di Plácido (1A), Daniel Borges (1A) | 1 | 4 | 5 |
São Paulo | Wellington (1A), Igor Vinícius (1A), Caio Paulista (1G), Nathan Mendes (1A), Patryck (1A) | 1 | 4 | 5 |
Fortaleza | Bruno Pacheco (1A), Tinga (1A), Dudu (2A), Lucas Esteves (1A) | 0 | 5 | 5 |
Athletico-PR | Khellven (2G, 2A) | 2 | 2 | 4 |
Corinthians | Fagner (3A), Fábio Santos (1G) | 1 | 3 | 4 |
Cuiabá | Matheus Alexandre (1A), Matheusinho (1G, 2A) | 1 | 3 | 4 |
Grêmio | Reinaldo (1G), Fábio (1A), Diogo Barbosa (1A), João Pedro (1A) | 1 | 3 | 4 |
Palmeiras | Piquerez (1G, 1A), Marcos Rocha (1A), Mayke (1A) | 1 | 3 | 4 |
América-MG | Nino Paraíba (1A), Marlon (1A), Nicolas (1A) | 0 | 3 | 3 |
Atlético-MG | Mariano (1A), Rubens (1G, 1A) | 1 | 2 | 3 |
Fluminense | Samuel Xavier (1G), Alexsander (1G) | 2 | 0 | 2 |
Coritiba | Natanael (1A), Victor Luís (1G) | 1 | 1 | 2 |
Santos | Felipe Jonatan (1A), Lucas Pires (1A) | 0 | 2 | 2 |
Bahia | Ryan (1A) | 0 | 1 | 1 |
Internacional | Bustos (1A) | 0 | 1 | 1 |
Cruzeiro | Marlon (1A) | 0 | 1 | 1 |
Leia Mais:
- Afastado do time principal do Goiás, Kauan também não atua pela equipe Sub-20
- “Ficamos chateados e muito”, desabafa Guto Ferreira após Goiás demitir auxiliares de sua comissão técnica
- Novo camisa 10? Goiás acerta a contratação de meia destaque do Goianão 2023
- Cobiçado pelo Goiás, jogador assina com concorrente da Série A 2023
- Medidas tomadas! Diretoria do Goiás opta por desligar comissão técnica de Guto Ferreira
Veja mais notícias do Goiás, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Goiás Esporte Clube.