A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro aproximou o Goiás Esporte Clube ainda mais de sua permanência na elite do futebol nacional. Nesta rodada, o Verdão ficou no empate diante do Red Bull Bragantino, jogando fora de casa. O resultado até podia ser melhor, não fosse mais erros de arbitragem nesse jogo. De qualquer forma, a campanha esmeraldina é boa e o Verdão está muito próximo de carimbar sua vaga em algumas competição internacional em 2023.
Goiás tem suas chances no Brasileirão atualizadas

Palmeiras, Internacional e Fluminense abriram boa distância no G-4, e as chances de classificação para a Libertadores refletem bem as boas campanhas que o trio está fazendo no Brasileirão. O Atlético-MG, mesmo vindo de derrota para o Avaí, segue com excelentes chances de estar na próxima Libertadores. Já o Esmeraldino aparece como o azarão do bolo, mas que promete surpreender, algo que já é normal nesse Brasileirão. Confira as chances de classificação:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 100 |
2 | INTERNACIONAL | 98.1 |
3 | FLUMINENSE | 97.6 |
4 | FLAMENGO | 87.7 |
5 | ATHLETICO-PR | 75.6 |
6 | CORINTHIANS | 73.7 |
7 | ATLÉTICO-MG | 23.5 |
8 | AMÉRICA | 19.9 |
9 | GOIÁS | 11.6 |
10 | SANTOS | 3.3 |
11 | BOTAFOGO | 2.6 |
12 | BRAGANTINO | 2.3 |
13 | SÃO PAULO | 2.2 |
14 | FORTALEZA | 1.3 |
15 | CEARÁ | 0.49 |
16 | CORITIBA | 0.047 |
17 | AVAÍ | 0.039 |
18 | CUIABÁ | 0.031 |
Já pela Sul-Americana, o Verdão aparece como o primeiro time com maior chance de classificação para o torneio no qual o clube inclusive já foi vice-campeão. Confira as chances de classificação:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | GOIÁS | 74.6 |
2 | AMÉRICA | 73.6 |
3 | ATLÉTICO-MG | 71.9 |
4 | SANTOS | 57.2 |
5 | SÃO PAULO | 55.1 |
6 | BOTAFOGO | 54.2 |
7 | BRAGANTINO | 53.4 |
8 | FORTALEZA | 39.0 |
9 | CEARÁ | 29.7 |
10 | CORINTHIANS | 26.2 |
11 | ATHLETICO-PR | 24.3 |
12 | FLAMENGO | 12.3 |
13 | AVAÍ | 9.2 |
14 | CORITIBA | 7.9 |
15 | CUIABÁ | 6.9 |
16 | FLUMINENSE | 2.4 |
16 | INTERNACIONAL | 1.9 |
18 | ATLÉTICO-GO | 0.21 |
19 | JUVENTUDE | 0.029 |
Quando se trata de rebaixamento, o Verdão está muito próximo que carimbar matematicamente sua permanência. Por outro lado, o rival Atlético-GO vê sua sua situação ficar mais complicada a cada rodada que passa. Hoje, Juventude, Atlético-GO, Cuiabá, Coritiba e Avaí são as equipes mais ameaçadas pelo fantasma da Série B. Confira as chances de rebaixamento:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | JUVENTUDE | 98.9 |
2 | ATLÉTICO-GO | 95.7 |
3 | CUIABÁ | 54.7 |
4 | CORITIBA | 54.0 |
5 | AVAÍ | 50.4 |
6 | CEARÁ | 15.8 |
7 | FORTALEZA | 11.8 |
8 | BRAGANTINO | 5.1 |
9 | BOTAFOGO | 4.5 |
10 | SÃO PAULO | 4.5 |
11 | SANTOS | 3.9 |
12 | GOIÁS | 0.41 |
13 | AMÉRICA | 0.081 |
14 | ATLÉTICO-MG | 0.038 |
Leia Mais:
- Caso Goiás e Jhonny Lucas: Fifa bate o martelo e define situação do jogador para sequência da temporada 2022
- “Já tiraram do Goiás 10 pontos”, “um árbitro de quinta categoria”: dispara Edminho Pinheiro
- Goiás pode ter até cinco desfalques para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão
- Bragantino x Goiás: Árbitro relata cantos homofóbicos durante a partida e explica cartão para Pedro Raul
- “Loucura”: Ídolo do Flamengo sai em defesa de Pedro Raul, punido por comemorar gol
Veja mais notícias do Goiás, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Goiás Esporte Clube.